no snow?

Pompano Beach Monthly Temperatures



                      Fahrenheit                     Celsius
                Average         Average      Average         Average
                Daily           Daily        Daily           Daily
                Maximum         Minimum      Maximum         Mimimum
                -------         -------      -------         -------
January         77.4            59.0         25.2            15.0
February        78.5            58.9         25.8            14.9
March           80.3            60.6         26.8            15.9
April           83.3            65.2         28.5            18.4
May             86.2            68.8         30.1            20.4
June            88.7            71.8         31.5            22.1
July            90.1            73.2         32.3            22.9
August          90.9            73.5         32.7            23.1
September       89.2            73.5         31.8            23.1
October         85.7            70.1         29.8            21.2
November        81.3            64.1         27.4            17.8
December        78.3            59.5         25.7            15.3

Related Posts

Leave a Reply